Arbeitsgemeinschaft des Rhein-Kreis-Neuss
und der Agentur für Arbeit Mönchengladbach (Jobcenter)
Kundenbüro
| Name, Vorname | Aufgabe | Raum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kremer, Heike | Empfang | 0.13 | ||||
| Esser, Doris | Empfang | 0.12 | ||||
| Lison, Jennifer | Empfang | 0.13 | ||||
| Keita, Miriam | Empfang | 0.12 | ||||
| Helbig, Tobias | Empfang | 0.14 |
Leistungsgewährung
| Name, Vorname | Aufgabe | Raum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisen, Margarete | Teamleitung | 1.10 | ||||
| Janke, Nicole | Erstberatung | 1.09 | ||||
| Danners, Elli | Erstberatung | 1.11 | ||||
| Dohse, Sebastian | Buchstabe J, Sch, T | 0.09 | ||||
| Kocaman, Sultan Melek | Buchstabe A/I/Ko-Kz | 1.08 | ||||
| Kreimendahl, Tanja | Buchstabe D/H/Q | 0.07 | ||||
| Krumpietz, Melanie | Buchstabe Ka-Kn/M/Y | 0.07 | ||||
| Mossa, Maren | Buchstabe Ep-Ez/L/U | 1.08 | ||||
| Muhs, Gabi | Buchstabe F/G/Vi-Vz | 1.06 | ||||
| Salvaggio, Birgit | Buchstabe B/C/Va-Vh | 1.07 | ||||
| Steinbach, Denise | Buchstabe E-En/P/R/W/X | 1.12 | ||||
| Spicks, Andrea | Buchstabe N/O/S/Z | 1.06 |
Arbeitsvermittlung
| Name, Vorname | Aufgabe | Raum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartz, Ulrich | Teamleitung | 2.13 | ||||
| Ruder, Lusjena | Fallmanagerin Buchstabe A-P |
2.05 | ||||
| Gammersbach, Birgit | Fallmanagerin Buchstabe Q-Z |
2.08 | ||||
| Gedig, Gabriele | AQUA u. Cosach | 2.07 | ||||
| Brandao, Silke | Personen unter 25, Buchstabe A - K |
2.11 | ||||
| Smits, Bettina | Personen unter 25, Buchstabe L - Z |
2.14 | ||||
| Berger, Barbara | Personen über 25, Buchstabe B - C |
|||||
| Grünheck, Manuela | Personen über 25, Buchstabe M/O/R - T/X/Y |
2.09 | ||||
| Krämer, Dirk | Personen über 25, Buchstabe D - H/N/P |
2.03 | ||||
| Lütkemeier, Maria | Personen über 25, Buchstabe I/J/K/L/Q/U/V/Z |
2.12 | ||||
| Schwartz, Ralf | Personen über 25, Buchstabe A/W/+Reha |
2.10 |





