Arbeitsgemeinschaft des Rhein-Kreis-Neuss
und der Agentur für Arbeit Mönchengladbach (ARGE)
Kundenbüro
| Name, Vorname | Aufgabe | Raum | Telefon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * 3,9 Cent/Minute aus dem Festnetz | ||||||
| Drossart, Tanja | Empfang | 0.09 | 0180-100 29 94 58-213* | |||
| Grünheck, Manuela | Empfang | 0.12 | 0180-100 29 94 58-211* | |||
| Lison, Jennifer | Empfang | 0.09 | 0180-100 29 94 58-212* | |||
| Muhs, Gabi | Empfang | 1.12 | 0180-100 29 94 58-213* | |||
| Nilkes, Martina | Empfang | 1.12 | 0180-100 29 94 58-210* |
Leistungsgewährung
| Name, Vorname | Aufgabe | Raum | Telefon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisen, Margarete | Teamleitung ARGE | 1.10 | 0180-100 29 94 58-200* | |||
| Fassbender, Marion | Erstberatung | 1.09 | 0180-100 29 94 58-220* | |||
| Rodemers, Ralph | Erstberatung | 1.11 | 0180-100 29 94 58-221* | |||
| Krämer, Dirk | Buchstabe A, Sch, T | 1.12 | 0180-100 29 94 58-233* | |||
| Salvaggio, Birgit | Buchstabe B, C, V | 0.14 | 0180-100 29 94 58-234* | |||
| Bickelmann, Corina | Buchstabe E, F, J | 1.06 | 0180-100 29 94 58-225* | |||
| Onnertz, Melanie | Buchstabe G, N, L | 1.06 | 0180-100 29 94 58-226* | |||
| Berg, Janine | Buchstabe H, I, D | 1.07 | 0180-100 29 94 58-227* | |||
| Spicks, Andrea | Buchstabe S, Z | 1.08 | 0180-100 29 94 58-228* | |||
| Feger, Anna-Lara | Buchstabe K, O, Q, U | 1.08 | 0180-100 29 94 58-229* | |||
| Scheider, Nicole | Buchstabe P, R, W, X, Y | 0.13 | 0180-100 29 94 58-222* | |||
| Mossa, Maren | Buchstabe M | 0.13 | 0180-100 29 94 58-230* | |||
| * 3,9 Cent/Minute aus dem Festnetz |
Arbeitsvermittlung
| Name, Vorname | Aufgabe | Raum | Telefon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartz, Ulrich | Teamleitung | 2.13 | 0180-100 29 94 58-300* | |||
| Ruder, Lusjena | Fallmanagerin Buchstabe A-P |
2.05 | 0180-100 29 94 58-340* | |||
| Gammersbach, Birgit | Fallmanagerin Buchstabe Q-Z |
2.08 | 0180-100 29 94 58-341* | |||
| Gedig, Gabriele | Personen unter 25, Buchstabe A-K |
2.07 | 0180-100 29 94 58-320* | |||
| Stöhrer, Silke | Personen unter 25, Buchstabe L-Z |
2.11 | 0180-100 29 94 58-324* | |||
| Schwartz, Ralf | Personen über 25, Buchstabe A-C |
2.10 | 0180-100 29 94 58-322* | |||
| Kuntzsch, Sylvia | Personen über 25, Buchstabe D-I |
2.14 | 0180-100 29 94 58-236* | |||
| Lütkemeier, Maria | Personen über 25, Buchstabe J-K |
2.12 | 0180-100 29 94 58-325* | |||
| Bürger, Peter | Personen über 25, Buchstabe L-R |
2.06 | 0180-100 29 94 58-326* | |||
| Hartley, Ilona | Personen über 25, Buchstabe S-T |
2.09 | 0180-100 29 94 58-321* | |||
| Lachnicht-Marx, Birke | Personen über 25, Buchstabe U-Z |
2.09 | 0180-100 29 94 58-321* | |||
| * 3,9 Cent/Minute aus dem Festnetz |





