Wahlergebnisse im Vergleich 2000 - 2009
Einen Vergleich der Ergebnisse der Kommunalwahl von 2000 bis 2009 können Sie unter dem nachfolgende Link abrufen.
Ergebnisse der Europawahl 2009
An der Europawahl haben sich 40,62% der Wahlberechtigten beteiligt.
Die Ergebnisse:
CDU 41,78% - SPD 23,98% - GRÜNE 9,89% - FDP 13,65% - Linke 3,26% - Sonstige 7,44%
Ergebnisse der Europawahl 2004 im Bund
Ergebnisse in der Bundesrepublik Deutschland für die 6. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments:
CDU 36,5%, SPD 21,5%, Grüne 11,9%, CSU 8,0%, PDS 6,1%, FDP 6,1%, Sonstige 9,8%
Ergebnisse von 2004 im Rhein-Kreis-Neuss
| Europawahl 2004 | Wahlbet. | CDU | SPD | Grüne | FDP | PDS | REP | Sonstige | |
| Rhein-Kreis-Neuss | Gesamt | 43,5 | 50,8 | 20,6 | 10,4 | 9,7 | 1,5 | 1,3 | 5,8 |
| Dormagen | Stadt | 42,5 | 46,6 | 24,4 | 9,3 | 7,6 | 1,4 | 2,3 | 8,5 |
| Grevenbroich | Stadt | 40,3 | 49,6 | 24,9 | 7,9 | 8,7 | 1,6 | 1,1 | 6,1 |
| Jüchen | Gemeinde | 42,1 | 53,6 | 18,5 | 8,1 | 10,4 | 1,5 | 1,1 | 6,6 |
| Kaarst | Stadt | 47,0 | 52,2 | 17,5 | 11,5 | 11,6 | 1,3 | 0,7 | 5,2 |
| Korschenbroich | Stadt | 46,8 | 51,9 | 19,0 | 11,0 | 11,0 | 1,1 | 0,8 | 5,2 |
| Meerbusch | Stadt | 49,7 | 53,0 | 16,8 | 12,0 | 12,1 | 1,3 | 0,7 | 4,2 |
| Neuss | Stadt | 41,0 | 50,7 | 20,4 | 11,1 | 9,0 | 2,0 | 1,5 | 5,4 |
| Rommerskirchen | Gemeinde | 46,3 | 52,1 | 23,4 | 8,2 | 7,5 | 1,0 | 1,3 | 6,6 |










