Wahllokale zur Landtagswahl
| Bez. | Wahlbezirk | Wahllokal | Straße |
| 01.1 | Rheinfeld I | Kindertageseinrichtung "Farbtöpfchen" | Walhovener Straße 65 B |
| 01.2 | Rheinfeld I | Kindertageseinrichtung "Kinderplanet" | Walhovener Straße 65 |
| 02.1 | Rheinfeld II/Mitte I | Regenbogenschule | In der Au 5 |
| 02.2 | Rheinfeld II/Mitte I | Kath. Kirchengemeinde St. Michael | Kölner Straße 36 |
| 03.1 | Mitte II | Kulturhaus (Kulle) | Langemarkstraße 1-3 |
| 03.2 | Mitte II | Caritas Sozialdienst (Fachambulanz) | Nettergasse 37 |
| 04.1 | Mitte III | Städt. Realschule I | Max-Reger-Weg 3 |
| 04.2 | Mitte III | Städt. Realschule II | Max-Reger-Weg 3 |
| 05.1 | Mitte IV | Ev. Kindertageseinrichtung Leuchtturm II | Stettiner Straße 8 |
| 05.2 | Mitte IV | Ev. Kindertageseinrichtung Leuchtturm I | Schumannstraße 1a |
| 06.1 | Horrem I | Erich-Kästner-Schule | Konrad-Adenauer-Straße 2 |
| 06.2 | Horrem I | Bürgerhaus Horrem | Knechtstedener Str. 18 A |
| 07.1 | Horrem II | Kindertageseinrichtung "Rappelkiste" | Fichtenweg 14 |
| 07.2 | Horrem II | Christoph-Rensing-Schule I | Knechtstedener Straße 49 |
| 08.1 | Horrem III | Christoph-Rensing-Schule II | Knechtstedener Straße 49 |
| 09.1 | Delhoven I | Tannenbusch-Schule I | Josef-Steins-Straße 41 |
| 09.2 | Delhoven I | Tannenbusch-Schule II | Josef-Steins-Straße 41 |
| 10.1 | Delhoven II/Hackenbroich I | Ev. Gemeindezentrum Matthäuskirche | Pfauenstraße 8 |
| 10.2 | Delhoven II/Hackenbroich I | Seniorentreff "Alte Schule Hackenbroich" | Dormagener Straße 21 |
| 11.1 | Hackenbroich II | Schule am Chorbusch | Hackhauser Str. 65 |
| 11.2 | Hackenbroich II | Schule Burg Hackenbroich I | Burgstraße 15 |
| 13.1 | Hackenbroich III | Schule Burg Hackenbroich II | Burgstraße 15 |
| 14.1 | Straberg | Pfarrei St. Agatha/Alfred-Delp-Haus | Linden-Kirch-Platz 42 |
| 14.2 | Straberg | Schule Am Kronenpützchen | Kronenpützchen 22 |
| 15.1 | Gohr | Friedensschule Gohr | Bergheimer Straße 16 |
| 16.1 | Nievenheim I | Salvator-Schule I | An der Weyhe 7 |
| 16.2 | Nievenheim I | Salvator-Schule II | An der Weyhe 7 |
| 17.1 | Nievenheim II | Friedensschule Nievenheim I | Neusser Straße 13 |
| 17.2 | Nievenheim II | Friedensschule Nievenheim II | Neusser Straße 13 |
| 18.1 | Nievenheim III | Bertha-von-Suttner-Gesamtschule I | Marie-Schlei-Straße 6 |
| 18.2 | Nievenheim III | Bertha-von-Suttner-Gesamtschule II | Marie-Schlei-Straße 6 |
| 19.1 | Delrath | Henri-Dunant-Schule | Henri-Dunant-Straße 2 |
| 19.2 | Delrath | Kindertageseinrichtung "Villa Bunte Wolke" | Gabrielstraße 6 |
| 20.1 | Stürzelberg I/St. Peter | Integrative Kindertagesstätte | Roßlenbroichstr. 49 |
| 21.1 | Stürzelberg II | St.-Nikolaus-Schule | Schulstraße 59 |
| 22.1 | Zons I | Ev. Kindertageseinrichtung "Arche Noah" | Hebbelstraße 3 |
| 22.2 | Zons I | Friedrich-von-Saarwerden-Schule I | Deichstr. 65 |
| 23.1 | Zons II | Pfarrscheune Zons, Seniorenraum | Wendelstr. 20 |
| 23.2 | Zons II | Friedrich-von-Saarwerden-Schule II | Deichstr. 65 |




